| 1 x de R$129,90 sem juros | Total R$129,90 | |
| 2 x de R$64,95 sem juros | Total R$129,90 | |
| 3 x de R$43,30 sem juros | Total R$129,90 | |
| 4 x de R$32,48 sem juros | Total R$129,90 | |
| 5 x de R$25,98 sem juros | Total R$129,90 | |
| 6 x de R$23,59 | Total R$141,51 | |
| 7 x de R$20,49 | Total R$143,45 | |
| 8 x de R$18,17 | Total R$145,38 | |
| 9 x de R$16,37 | Total R$147,32 | |
| 10 x de R$14,93 | Total R$149,26 | |
| 11 x de R$13,74 | Total R$151,19 | |
| 12 x de R$12,76 | Total R$153,13 |
* Possibilidade de uso em todos os processos a vapor.
* Abrange 3 variáveis da esterilização.
* Atua com precisão.
* Permite fácil leitura e controle de registros.
* Atóxico.
* Parâmetros: 121° - 17 minutos / 134º - 3,5 minutos.
* Registro ANVISA: isento.
O Indicador Químico Integrador de classe 5 da 2i é ideal para profissionais odontológicos que buscam indicadores para monitorar ciclos de esterilização a vapor com possibilidade de uso em todos os processos, sendo: gravidade, pré-vácuo e flash.
Com rigorosa precisão que corresponde a curva de morte do geobacillus, fácil leitura e controle de registros, ele abrange as seguintes variáveis da esterilização: tempo, temperatura e vapor.
