| 1 x de R$379,90 sem juros | Total R$379,90 | |
| 2 x de R$221,58 | Total R$443,15 | |
| 3 x de R$148,49 | Total R$445,47 | |
| 4 x de R$112,91 | Total R$451,63 | |
| 5 x de R$91,02 | Total R$455,12 | |
| 6 x de R$76,20 | Total R$457,17 | |
| 7 x de R$65,59 | Total R$459,11 | |
| 8 x de R$57,56 | Total R$460,51 | |
| 9 x de R$51,32 | Total R$461,92 | |
| 10 x de R$46,44 | Total R$464,39 | |
| 11 x de R$42,44 | Total R$466,86 | |
| 12 x de R$39,08 | Total R$468,95 |
Indicado para atendimento de clientes e pacientes, não indicado para paramentação durante procedimentos clínicos ou cirúrgicos.
Tabela de Medidas Blusa do Scrub Lívia
| TAMANHO | PP | P | M | G | GG | EG |
| BUSTO | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| COSTAS | 36 | 37,5 | 39 | 40,5 | 42 | 43,5 |
| CINTURA | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| BARRA | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| MANGA | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| BOCA | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 |
| COMPRIMENTO | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| VESTE | 34/36 | 38/40 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
Tabela de Medidas Calça do Scrub Lívia
| TAMANHO | PP | P | M | G | GG | EG |
| CINTURA | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| QUADRIL | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| COXA | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| COMPRIMENTO | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
| BOCA | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 |
