| 1 x de R$379,90 sem juros | Total R$379,90 | |
| 2 x de R$189,95 sem juros | Total R$379,90 | |
| 3 x de R$141,46 | Total R$424,39 | |
| 4 x de R$107,17 | Total R$428,68 | |
| 5 x de R$86,56 | Total R$432,82 | |
| 6 x de R$72,51 | Total R$435,06 | |
| 7 x de R$62,27 | Total R$435,90 | |
| 8 x de R$55,00 | Total R$440,00 | |
| 9 x de R$49,19 | Total R$442,74 | |
| 10 x de R$44,43 | Total R$444,33 | |
| 11 x de R$40,76 | Total R$448,32 | |
| 12 x de R$37,48 | Total R$449,76 |
Indicado para atendimento de clientes e pacientes, não indicado para paramentação durante procedimentos clínicos ou cirúrgicos.
Tabela de Medidas Blusa do Scrub Lívia
| TAMANHO | PP | P | M | G | GG | EG |
| BUSTO | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| COSTAS | 36 | 37,5 | 39 | 40,5 | 42 | 43,5 |
| CINTURA | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| BARRA | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| MANGA | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| BOCA | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 |
| COMPRIMENTO | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| VESTE | 34/36 | 38/40 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
Tabela de Medidas Calça do Scrub Lívia
| TAMANHO | PP | P | M | G | GG | EG |
| CINTURA | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| QUADRIL | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| COXA | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| COMPRIMENTO | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
| BOCA | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 |
